購物車是空的。
| No. | 形狀 | GIA編號 | 克拉 | 顏色 | 淨度 | 深度 | 桌面 | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 鑽石報價 (NT$) | 3D圖 | 證書 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橢圓形 | 1161042648 | 0.33 | G | VS2 | 60.4 | 54.5 | EX | EX | GD | NON | 215,825 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 2 | 鵝卵石形 | 5070378921 | 0.44 | E | FL | 58.8 | 55.8 | GD | VG | EX | MED | 316,278 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 3 | 公主方形 | 7701253976 | 0.55 | D | IF | 60.7 | 58.3 | EX | GD | EX | FNT | 378,561 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 4 | 鵝卵石形 | 1884585951 | 0.66 | H | VS1 | 61.6 | 54.5 | GD | EX | VG | NON | 272,041 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 5 | 公主方形 | 2048386555 | 0.76 | J | VVS1 | 59.9 | 60.4 | VG | GD | VG | FNT | 575,667 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 6 | 新型枕形 | 4251895551 | 0.85 | G | VVS1 | 64.4 | 54.9 | GD | VG | VG | MED | 514,918 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 7 | 枕形 | 6798972027 | 0.91 | G | FL | 63.1 | 60.5 | GD | EX | GD | MED | 512,936 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 8 | 枕形 | 4530140069 | 1.49 | D | SI1 | 62.3 | 54.5 | EX | VG | VG | MED | 1,130,620 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 9 | 公主方形 | 2234510745 | 2.28 | I | VVS1 | 62.0 | 57.9 | EX | VG | VG | NON | 1,135,057 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 10 | 公主方形 | 7144043696 | 0.37 | G | SI1 | 60.6 | 56.2 | VG | EX | EX | FNT | 167,957 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 11 | 正形祖母綠 | 1051810462 | 0.45 | G | VVS1 | 58.5 | 55.2 | GD | VG | EX | NON | 331,019 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 12 | 橢圓形 | 7508986134 | 0.57 | F | VVS1 | 60.4 | 58.5 | EX | EX | VG | MED | 509,963 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 13 | 巴格特形 | 2719888006 | 0.66 | I | FL | 60.6 | 57.2 | VG | GD | GD | FNT | 422,414 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 14 | 橄欖形 | 5075703877 | 0.72 | G | IF | 58.7 | 58.5 | EX | VG | GD | NON | 482,237 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 15 | 鵝卵石形 | 1527603371 | 0.86 | J | IF | 59.6 | 56.8 | GD | VG | EX | MED | 495,917 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 16 | 枕形 | 3972361206 | 0.98 | G | VVS2 | 62.9 | 59.9 | VG | EX | EX | NON | 625,686 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 17 | 橄欖形 | 5685854626 | 1.51 | H | VVS1 | 62.9 | 56.4 | EX | GD | GD | NON | 1,098,034 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 18 | 新型枕形 | 4662012810 | 2.84 | F | IF | 63.1 | 56.6 | VG | EX | GD | MED | 1,421,256 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 19 | 公主方形 | 2200093499 | 0.37 | I | SI1 | 60.3 | 54.2 | EX | EX | GD | FNT | 146,181 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 20 | 正形祖母綠 | 2450571437 | 0.42 | H | VVS1 | 58.5 | 54.8 | VG | GD | VG | FNT | 266,214 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 21 | 雷蒙德形 | 4221828754 | 0.54 | J | FL | 58.6 | 59.3 | VG | GD | VG | MED | 470,491 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 22 | 橢圓形 | 4112986562 | 0.64 | G | SI1 | 60.6 | 57.2 | GD | VG | EX | MED | 570,413 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 23 | 橢圓形 | 5026392298 | 0.72 | D | IF | 62.0 | 58.8 | GD | VG | GD | NON | 458,029 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 24 | 新型枕形 | 4744107385 | 0.81 | E | FL | 61.4 | 61.5 | EX | GD | GD | NON | 497,548 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 25 | 橄欖形 | 4582840244 | 0.97 | D | VVS1 | 63.0 | 56.6 | EX | VG | GD | NON | 653,731 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 26 | 正形祖母綠 | 5947099611 | 1.06 | F | VVS2 | 63.4 | 61.0 | GD | GD | GD | FNT | 477,648 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 27 | 枕形 | 1265236938 | 2.51 | J | IF | 58.9 | 59.0 | GD | EX | EX | NON | 1,116,904 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 28 | 新型枕形 | 7237048108 | 0.36 | H | VVS2 | 59.2 | 54.3 | EX | GD | EX | NON | 155,801 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 29 | 鵝卵石形 | 4467594005 | 0.40 | G | VVS1 | 59.3 | 56.2 | GD | GD | GD | MED | 261,761 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
| 30 | 橄欖形 | 5606550405 | 0.55 | I | VS1 | 58.9 | 55.0 | VG | GD | EX | FNT | 340,309 | 3D圖 | 證書 | 現貨 |
共 30 筆符合條件
訂購注意事項
1. 本站 GIA 鑽石為客製商品,下單後約需 7-14 個工作天(不含國定假日)
2. 若為急單,請至全省璟雅珠寶門市購買現貨
3. 璟雅珠寶官網的 GIA 鑽石為客製商品,無法提供退換貨服務
4. 鑽石庫存表是浮動的,下單後可能會因為時間差而來不及下訂,敬請見諒
5. 本公司保有最終修改變更選購解釋及取消本訂單之權利

